Ремонт ноутбуков
Наименование услуги | Цена, BYN |
---|---|
Диагностика на наличие неисправностей | бесплатно*** |
Чистка системы охлаждения ноутбука | 35 |
Замена портов ввода/вывода (разъем питания, USB, и т.д.)* | 25 |
Ремонт материнской платы I категории сложности* | 50 |
Ремонт материнской платы II категории сложности* | 75 |
Ремонт материнской платы III категории сложности** | — |
Ремонт внешнего источника питания* | 20 |
Замена BGA чипа (северный мост, процессор, видеокарта)* | 70 |
Ремонт корпуса (крышки, основания ноутбука, замена петель)* | 50 |
Замена матрицы ноутбука* | 20 |
Замена клавиатуры* | 5 |
Замена платы расширения** | — |
Замена HDD/SSD* 2,5″* | 5 |
*цена указана без стоимости запчастей
**цена согласовывается индивидуально
***бесплатно в случае дальнейшего ремонта, при отказе — 15р.
Ремонт моноблоков
Наименование услуги | Цена, BYN |
---|---|
Диагностика на наличие неисправностей | бесплатно*** |
Чистка системы охлаждения моноблока | 35 |
Замена портов ввода/вывода (разъем питания, USB и т.д.)* | 25 |
Ремонт материнской платы I категории сложности* | 50 |
Ремонт материнской платы II категории сложности* | 75 |
Ремонт материнской платы III категории сложности** | — |
Ремонт внутреннего источника питания | 35 |
Ремонт внешнего источника питания | 20 |
Замена BGA чипа (процессор, видеокарта и т.д.)* | 70 |
*цена указана без стоимости запчастей
**цена согласовывается индивидуально
***бесплатно в случае дальнейшего ремонта, при отказе — 15р.
Ремонт компьютеров
Наименование услуги | Цена, BYN |
---|---|
Диагностика на наличие неисправностей | бесплатно*** |
Чистка системы охлаждения компьютера | 10 |
Замена портов ввода/вывода (разъем питания, USB и т.д.)* | 25 |
Ремонт материнской платы I категории сложности* | 25 |
Ремонт материнской платы II категории сложности* | 50 |
Ремонт материнской платы III категории сложности** | — |
Замена платы раcширения (видеокарты, модема и т.д. ) | 5 |
Ремонт блока питания* | 20 |
Замена BGA чипа (процессор, видеокарта и т.д.)* | 70 |
Замена HDD/SDD* | 5 |
*цена указана без стоимости запчастей
**цена согласовывается индивидуально
***бесплатно в случае дальнейшего ремонта, при отказе — 15р.
Ремонт лазерных принтеров и МФУ
Наименование услуги | Цена, BYN |
---|---|
Диагностика на наличие неисправностей | бесплатно*** |
Замена заводской прошивки Samsung/Xerox** | от 10 |
Профилактика, чистка основных узлов механизма | 20 |
Ремонт фьюзера* | 25 |
Ремонт тракта прохождения бумаги* | 25 |
Ремонт платы высоковольтной цепи* | 35 |
Ремонт платы форматера* | 35 |
Ремонт блока питания* | 35 |
Ремонт портов ввода/вывода* | 25 |
*цена указана без стоимости запчастей
**цена зависит от модели аппарата и версии прошивки
***бесплатно в случае дальнейшего ремонта, при отказе — 15р.
Восстановление данных с жесткого диска
Наименование услуги | Цена, BYN |
---|---|
Восстановление информации I кат. (после удаления, форматирования и т.д.) | 35 |
Восстановление информации II кат. (с поврежденных носителей)* | 95 |
Восстановление информации III кат. (RAID, SAS, SSD)** | — |
*без учета стоимости материалов
**цена согласовывается индивидуально
Заправка лазерных картриджей
Наименование услуги | Цена, BYN |
---|---|
Заправка картриджа для монохромных аппаратов | от 16 |
Замена фотобарабана картриджа для монохромных аппаратов | от 10 |
Замена иных узлов в картридже для монохромных аппаратов | от 5 |
Заправка картриджа для цветных аппаратов | от 20 |
Замена фотобарабана картриджа для цветных аппаратов | от 10 |
Замена иных узлов в картридже для цветных аппаратов | от 5 |